Jak pojazdów użytkowych opodatkowane?
Pojazdy użytkowe obejmują samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki i pojazdy specjalne. Należy tu rozróżnić, czy maksymalna dopuszczalna masa pojazdu jest mniejsza lub równa 3 500 kilogramów.
>
Przy dopuszczalna masa całkowita do 3.500 kg
/p>.
>
p>Fü w przypadku pojazdów użytkowych o maksymalnej dopuszczalnej masie do 3500 kg jest to jedyna podstawa opodatkowania. Stawki podatkowe dla tych pojazdów użytkowych są następujące na 200 kilogramów lub ich część:
.
><
>>>
<< klasa= "kolumna_1" styl= "text-ign": środek;"colspan=" 2 ">".
>>>>
/tr>>>>
< weight | .
<<< zestaw słuchawkowy za każdy rozpoczęty 200 kg/th>/th>
/tr>>>>
do 2.000 kg | .
11,25 & euro; | .>
/tr>>>>
od 2.000 do 3.000 kg | .
12,02 & euro; | .>
/tr>>>>
od 3.000 do 3.500 kg | .
12,78 & euro; | .>
/tr>
>>>
mocna>Pozwalająca na dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3.500 kg
.
>P>Pojazdy użytkowe o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 3 500 kilogramów są opodatkowane według klasy substancji zanieczyszczających i od 200 kilogramów lub ich części.
>>.
>>> Przegląd podatków w euro na 200 kilogramów lub ich części Całkowita waga:
.
><".
>>>
<< klasa= "kolumna_1" styl= "text-ign": środek;"colspan=" 5 ">".
>>>>
/tr>>>>
<< klasa= kolumna_1 "> .
<pollutant / noise class | .>
/tr>>>>
<Weight. < | << | .
<<G1>/th < | <S1>/th << klasa= "kolumna_5" styl= "text-align": środek;">S2 lub S3 | >/th>
/tr>>>>
do 2.000 kg | .
>11,25 & euro; | .
9,64 & euro; | .
>6,42 i euro; | .
>6,42 i euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 2.000 do 3.000 kg | .
>12,02 i euro; | /td>.
>10,30 i euro; | /td>.
6,88 i euro; | .
6,88 i euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 3.000 do 4.000 kg | .
>12,78 i euro; | /td>.
>10,97 & Euro; | /td>.
>7,31 i euro; | ; .
>7,31 i euro; | ; .>
/tr>>>>
> powyżej 4000 do 5000 kg | .
13,55 & euro; | .
>11,61 i euro; | .
>7,75 & euro; | /td>.
>7,75 & euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 5.000 do 6.000 kg | .
>14,32 & euro; | .
>12,27 & euro; | /td>.
>8,18 i euro; | /td>.
>8,18 i euro; | /td>.>
/tr>>>>
> powyżej 6000 do 7000 kg | .
>15,08 i euro; | .
12,94 & euro; | .
>8,62 & euro; | /td>.
>8,62 & euro; | /td>.>
/tr>>>>
> powyżej 7.000 do 8.000 kg | .
16,36 & euro; | .
>14,03 i euro; | .
9,36 & euro; | .
9,36 & euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 8.000 do 9.000 kg | .
>17,64 i euro; | .
>15,11 i euro; | >/td>15,11
>10,07 i euro; | /td>.
>10,07 i euro; | /td>.>
/tr>>>>
> powyżej 9.000 do 10.000 kg | .
>19,17 & euro; | /td>.
16,44 & euro; | .
>10,97 & Euro; | /td>.
>10,97 i euro; | /td>.>
/tr>>>>
> powyżej 10.000 do 11.000 kg | .
>20,71 i euro; | /td>.
>17,74 i euro; | >.
11,84 & euro; | .
11,84 & euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 11.000 do 12.000 kg | .
>22,75 & euro; | .
>19,51 i euro; | /td>.
>13,01 i euro; | .
>13,01 i euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 12.000 do 13.000 kg | .
25,05 & euro; | .
>21,47 i euro; | >1; .
>14,32 & euro; | >.
>14,32 & euro; | .>
/tr>>>>
> powyżej 13.000 do 14.000 kg | .
>27,61 i euro; | .
23,67 & euro; | .
>15,77 & euro; | .
/td>.> |
/tr>>>>
> powyżej 14.000 do 15.000 kg | .
>45,50 & euro; | .
>39,01 i euro; | >.
26,00 i euro; | .
/td>.> |
/tr>>>>
> powyżej 15.000 kg | .
>63,40 & euro; | .
54,35 & euro; | .
>36,23 i euro; | /td>.
/td>.> |
/tr>>>>
<<<>.
| 1.681,00 & euro; /td>>/td
| 1.425,00 & euro; /td>>.
| 914,00 & euro; | >.
556,00 & euro; /td>>>/td> |
/tr>
>>>